2013年6月最新北京市社會保險繳費基數及比例
來源: 原創
2013年6月最新北京市社會保險繳費基數及比例 | ||||||||
繳費人員類別 | 參加險種 | 繳費工資基數 (最低) | 繳費比例 | 費用總計 | ||||
單位繳費比例 | 單位繳費 | 個人繳費比例 | 個人繳費 | 單位 | 個人 | |||
本市城鎮 | 養老保險 | 2,089.00 | 20.00% | 417.80 | 8.00% | 167.12 | 792.83 | 236.98 |
失業保險 | 1.00% | 20.89 | 0.20% | 4.18 | ||||
工傷保險 | 3,134.00 | 0.50% | 15.67 | 個人不繳費 | - | |||
生育保險 | 0.80% | 25.07 | 個人不繳費 | - | ||||
醫療保險 | 10.00% | 313.40 | 2%+3 | 65.68 | ||||
住房公積金 | 1,591.00 | 12.00% | 190.92 | 12.00% | 190.92 | 190.92 | 190.92 | |
本市農民 | 養老保險 | 2,089.00 | 20.00% | 417.80 | 8.00% | 167.12 | 808.50 | 232.80 |
失業保險 | 1.00% | 20.89 | 個人不繳費 | - | ||||
工傷保險 | 3,134.00 | 1.00% | 31.34 | 個人不繳費 | - | |||
生育保險 | 0.80% | 25.07 | 個人不繳費 | - | ||||
醫療保險 | 10.00% | 313.40 | 2%+3 | 65.68 | ||||
外埠城鎮 | 養老保險 | 2,089.00 | 20.00% | 417.80 | 8.00% | 167.12 | 783.43 | 236.98 |
失業保險 | 1.00% | 20.89 | 0.20% | 4.18 | ||||
工傷保險 | 3,134.00 | 1.00% | 31.34 | 個人不繳費 | - | |||
醫療保險 | 10.00% | 313.40 | 2%+3 | 65.68 | ||||
外埠農村勞動力 | 養老保險 | 2,089.00 | 20.00% | 417.80 | 8.00% | 167.12 | 783.43 | 232.80 |
失業保險 | 1.00% | 20.89 | 0.20% | - | ||||
工傷保險 | 3,134.00 | 1.00% | 31.34 | 個人不繳費 | - | |||
醫療保險(10%) | 10.00% | 313.40 | 2%+3 | 65.68 |
@Miss-ChinMany
從2012年1月起,普通單位外埠職工也須繳納生育保險,只不過是工傷和生育保險全都是單位繳費個人不繳;而失業保險,繳費人員類別為外地農民工的,暫不調整,但新參統的外農失業保險,單位繳費個人不繳,與本農一致。
其他附件

獵頭 HR 培訓