北京市歷年社會平均工資、繳費基數(shù)上下限、繳費比例一覽表(1992-2025)
來源: 原創(chuàng)
北京市歷年養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險繳費基數(shù)上下限、繳費比例一覽表 (單位:元) | |||||||||
年度 | 養(yǎng)老、失業(yè)、工傷 繳費基數(shù)上限 | 繳費基數(shù)下限 | 養(yǎng)老繳費比例 | 失業(yè)繳費比例 | 工傷繳費比例 | ||||
養(yǎng)老 | 失業(yè) | 工傷 | 單位 繳納 | 個人 繳納 | 單位 繳納 | 個人 繳納 | |||
2011.07-2012.03 | 12603 | 1680 | 1680 | 1680* | 20% | 8% | 1% | 0.2%,農(nóng)村戶口不繳納個人部分 | 基準費率分為0.5%/1%/2%三檔,個人不繳費 |
2012.04-2013.03 | 14016 | 1869 | 1869 | 2803 | |||||
2013.04-2014.06 | 15669 | 2089 | 2089 | 3134 | |||||
2014.07-2015.06 | 17379 | 2317 | 2317 | 3476 | |||||
2015.07-2015.09 | 19389 | 2585 | 2585 | 3878 | |||||
2015.10-2016.04 | 19389 | 2585 | 2585 | 3878 | 基準費率分為0.2%/0.4%/0.7%/0.9%/1.1%/1.3%/1.6%/1.9%八檔,個人不繳費。(其中2020年5月1日至2021年4月30日,單位工傷保險費率在現(xiàn)行費率基礎(chǔ)上下調(diào)20%) | ||||
2016.05-2016.06 | 19389 | 2585 | 2585 | 3878 | 19% | 0.8% | |||
2016.07-2017.06 | 21258 | 2834 | 2834 | 4252 | |||||
2017.07-2018.06 | 23118 | 3082 | 3082 | 4624 | |||||
2018.07-2019.04 | 25401 | 3387 | 3387 | 5080 | |||||
2019.05-2019.06 | 25401 | 3387 | 3387 | 5080 | 16% | ||||
2019.07-2019.11 | 23565 | 3613 | 3613 | 4713 | |||||
2019.12-2020.06 | 23565 | 3613 | 3613 | 4713 | |||||
2020.07-2020.12 | 26541 | 3613 | 3613 | 4713 | |||||
2021.01-2021.04 | 26541 | 3613 | 3613 | 4713 | |||||
2021.05-2021.06 | 26541 | 3613 | 3613 | 4713 | 0.5% | 0.5% | |||
2021.07-2022.06 | 28221 | 5360 | 5360 | 5360 | |||||
2022.07-2023.06 | 31884 | 5869 | 5869 | 5869 | |||||
2023.07-2024.06 | 33891 | 6326 | 6326 | 6326 | |||||
2024.07-2025.06 | 35283 | 6821 | 6821 | 6821 |
*2011.07-2012.03 農(nóng)業(yè)戶口人員工傷繳費基數(shù)下限為2521元。
2021-09-13 09:45
2021-09-13 09:47
歡迎大家分享更多有用的資料